• Việt nam
 

    Giá Binancecoin (BNB)

    Binancecoin
    Binancecoin $651.18+1.87 (+0%) 19 tháng 5 2025 (16,857,148.43 VNĐ)

    Máy tính Binancecoin (BNB) sang đồng

    Biểu đồ tỷ giá Binancecoin so với đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá Binancecoin so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 BinanceCoin ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 BinanceCoin $ Giá 1 BinanceCoin VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    20.05 651,18 $ 16 857 148,43 VND 1,87 $ 48 279,26 VND 0,29 %
    19.05 649,32 $ 16 808 869,18 VND 8,77 $ 226 925,44 VND 1,37 %
    18.05 640,55 $ 16 581 943,74 VND 0,37 $ 9 655,85 VND 0,06 %
    17.05 640,18 $ 16 572 287,89 VND 5,96 $ 154 312,41 VND 0,92 %
    16.05 646,14 $ 16 726 600,29 VND 6,60 $ 170 750,65 VND 1,01 %
    15.05 652,74 $ 16 897 350,95 VND 0,65 $ 16 955,98 VND 0,10 %
    14.05 652,08 $ 16 880 394,96 VND 13,07 $ 338 472,52 VND 1,97 %
    13.05 665,16 $ 17 218 867,49 VND 3,54 $ 91 536,43 VND 0,53 %
    12.05 661,62 $ 17 127 331,05 VND 10,05 $ 260 112,58 VND 1,54 %
    11.05 651,57 $ 16 867 218,48 VND 2,15 $ 55 605,28 VND 0,33 %
    10.05 653,72 $ 16 922 823,75 VND 15,14 $ 392 032,73 VND 2,37 %
    09.05 638,58 $ 16 530 791,03 VND 15,08 $ 390 298,30 VND 2,42 %
    08.05 623,50 $ 16 140 492,73 VND 25,20 $ 652 222,97 VND 4,21 %
    07.05 598,30 $ 15 488 269,76 VND 0,13 $ 3 494,74 VND 0,02 %
    06.05 598,44 $ 15 491 764,51 VND 0,15 $ 3 934,82 VND 0,03 %
    05.05 598,59 $ 15 495 699,33 VND 8,67 $ 224 310,86 VND 1,47 %
    04.05 589,93 $ 15 271 388,48 VND 9,46 $ 244 813,36 VND 1,58 %
    03.05 599,38 $ 15 516 201,83 VND 0,92 $ 23 738,38 VND 0,15 %
    02.05 600,30 $ 15 539 940,21 VND 0,21 $ 5 539,82 VND 0,04 %
    01.05 600,09 $ 15 534 400,40 VND 0,07 $ 1 889,75 VND 0,01 %
    30.04 600,16 $ 15 536 290,15 VND 1,12 $ 28 915,78 VND 0,19 %
    29.04 601,28 $ 15 565 205,93 VND 2,44 $ 63 164,28 VND 0,40 %
    28.04 603,72 $ 15 628 370,21 VND 0,83 $ 21 434,44 VND 0,14 %
    27.04 604,54 $ 15 649 804,64 VND 2,78 $ 72 069,41 VND 0,46 %
    26.04 607,33 $ 15 721 874,05 VND 4,10 $ 106 136,70 VND 0,68 %
    25.04 603,23 $ 15 615 737,35 VND 3,39 $ 87 834,59 VND 0,57 %
    24.04 599,83 $ 15 527 902,76 VND 4,14 $ 107 172,18 VND 0,69 %
    23.04 603,97 $ 15 635 074,94 VND 3,95 $ 102 201,88 VND 0,65 %
    22.04 607,92 $ 15 737 276,81 VND 3,95 $ 102 201,88 $ 0,65 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu

    Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ($) Tỷ lệ cho đồng viết hoa Lịch trình
     Bitcoin 105713 $ 286 $ 0.27 % 2736592431 VND 2 045.5 tỷ $ Lịch trình
     Ethereum 2515.5 $ 9.44 $ 0.37 % 65118748.5 VND 292.0 tỷ $ Lịch trình
     Tether 1.00006 $ 0 $ 0 % 25888.55 VND 151.3 tỷ $ Lịch trình
     Ripple 2.37941 $ 0.0055 $ 0.23 % 61595.79 VND 136.3 tỷ $ Lịch trình
     Solana 166.393 $ 0.289 $ 0.17 % 4307415.59 VND 84.3 tỷ $ Lịch trình
     USDCoin 0.999901 $ 0 $ 0 % 25884.44 VND 60.6 tỷ $ Lịch trình
     BinanceCoin 651.182 $ 1.865 $ 0.29 % 16857148.43 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
     Dogecoin 0.22387 $ 0.0008 $ 0.35 % 5795.32 VND 32.4 tỷ $ Lịch trình
     Cardano 0.741522 $ 0.0001 $ 0.01 % 19195.78 VND 26.3 tỷ $ Lịch trình
     TRON 0.266103 $ 0.0008 $ 0.3 % 6888.61 VND 25.0 tỷ $ Lịch trình
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu