Binancecoin (BNB) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Binancecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Binancecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 BinanceCoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
Ngày | Giá 1 BinanceCoin $ | Giá 1 BinanceCoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
---|---|---|---|---|---|
14.02 | 664,23 $ | 16 864 850,48 VND | 5,98 $ | 151 882,98 VND | 0,89 % |
13.02 | 670,21 $ | 17 016 733,46 VND | 24,02 $ | 609 817,02 VND | 3,46 % |
12.02 | 694,23 $ | 17 626 550,48 VND | 65,00 $ | 1 650 324,61 VND | 10,33 % |
11.02 | 629,23 $ | 15 976 225,87 VND | 17,70 $ | 449 428,39 VND | 2,89 % |
10.02 | 611,53 $ | 15 526 797,48 VND | 7,65 $ | 194 182,72 VND | 1,24 % |
09.02 | 619,18 $ | 15 720 980,20 VND | 13,09 $ | 332 278,93 VND | 2,07 % |
08.02 | 632,27 $ | 16 053 259,13 VND | 57,35 $ | 1 456 192,67 VND | 9,98 % |
07.02 | 574,91 $ | 14 597 066,46 VND | 5,00 $ | 126 823,05 VND | 0,86 % |
06.02 | 579,91 $ | 14 723 889,51 VND | 14,40 $ | 365 514,44 VND | 2,55 % |
05.02 | 565,51 $ | 14 358 375,07 VND | 8,21 $ | 208 426,51 VND | 1,43 % |
04.02 | 573,72 $ | 14 566 801,58 VND | 25,96 $ | 659 073,62 VND | 4,33 % |
03.02 | 599,68 $ | 15 225 875,20 VND | 25,47 $ | 646 683,30 VND | 4,07 % |
02.02 | 625,15 $ | 15 872 558,50 VND | 33,32 $ | 845 867,85 VND | 5,06 % |
01.02 | 658,47 $ | 16 718 426,35 VND | 19,07 $ | 484 187,30 VND | 2,81 % |
31.01 | 677,54 $ | 17 202 613,65 VND | 0,81 $ | 20 565,90 VND | 0,12 % |
30.01 | 678,35 $ | 17 223 179,55 VND | 8,02 $ | 203 627,80 VND | 1,20 % |
29.01 | 670,33 $ | 17 019 551,75 VND | 3,33 $ | 84 599,48 VND | 0,50 % |
28.01 | 666,99 $ | 16 934 952,27 VND | 3,73 $ | 94 653,92 VND | 0,56 % |
27.01 | 670,72 $ | 17 029 606,19 VND | 12,95 $ | 328 698,94 VND | 1,89 % |
26.01 | 683,67 $ | 17 358 305,13 VND | 4,17 $ | 106 003,25 VND | 0,61 % |
25.01 | 687,84 $ | 17 464 308,38 VND | 6,47 $ | 164 273,30 VND | 0,95 % |
24.01 | 681,37 $ | 17 300 035,08 VND | 7,63 $ | 193 700,31 VND | 1,11 % |
23.01 | 689,00 $ | 17 493 735,39 VND | 8,68 $ | 220 461,37 VND | 1,24 % |
22.01 | 697,68 $ | 17 714 196,76 VND | 5,59 $ | 141 828,54 VND | 0,81 % |
21.01 | 692,10 $ | 17 572 368,22 VND | 9,60 $ | 243 794,78 VND | 1,41 % |
20.01 | 682,50 $ | 17 328 573,44 VND | 21,92 $ | 556 624,97 VND | 3,11 % |
19.01 | 704,42 $ | 17 885 198,41 VND | 1,22 $ | 30 950,41 VND | 0,17 % |
18.01 | 703,20 $ | 17 854 248,00 VND | 26,71 $ | 678 116,12 VND | 3,66 % |
17.01 | 729,91 $ | 18 532 364,12 VND | 26,71 $ | 678 116,12 $ | 3,66 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
Tiền điện tử | Tỷ giá hối đoái với đô la | Thay đổi trong 24 giờ($) | Tỷ lệ cho đồng | viết hoa | Lịch trình |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96792.7 $ | 621.8 $ 0.65 % | 2457566653 VND | 1 904.4 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
2728.65 $ | 74.93 $ 2.82 % | 69280423.5 VND | 315.3 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
1.00019 $ | 0 $ 0 % | 25394.82 VND | 141.7 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
2.7127 $ | 0.2328 $ 9.39 % | 68875.45 VND | 139.3 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
199.875 $ | 5.304 $ 2.73 % | 5074826.25 VND | 94.8 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.99998 $ | 0 $ 0 % | 25389.49 VND | 56.2 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.271319 $ | 0.0132 $ 5.12 % | 6888.79 VND | 36.7 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
664.232 $ | 5.982 $ 0.89 % | 16864850.48 VND | 33.0 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.80101 $ | 0.0077 $ 0.96 % | 20337.64 VND | 24.8 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.232204 $ | 0.0025 $ 1.06 % | 5895.66 VND | 20.1 tỷ $ | Lịch trình |