• Việt nam
 

    Bitcoin (BTC) và Việt Nam Đồng (VND)

    Bitcoin
    Bitcoin $97,389.60+1218.7 (+0.01%) 14 tháng hai 2025 (2,472,234,996.00 VNĐ)

    Máy tính Bitcoin (BTC) sang đồng

    Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Bitcoin trực tuyến

    Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Bitcoin (BTC)

    Trao đổi Giá Bitcoin Khối lượng giao dịch BTC trong 24 giờ ($)
    BinanceFutures 97730.70$ 1 434 968 922 261,60
    KucoinFutures 97743.30$ 1 117 405 706 305,20
    BitgetFutures 97736.20$ 8 792 123 661
    Bybit 97726.10$ 6 515 297 354,13
    OKEXFutures 97774.00$ 5 462 089 209,03
    BitunixFutures 97728.60$ 5 458 153 509,88
    GDAX 102470.32$ 2 965 605 160,21
    Binance 97764.55$ 2 254 953 890,12
    Coinsbit 98909.10$ 1 692 476 624,92
    BingXFutures 97773.80$ 1 536 234 587,75
    Hyperliquid 97833.00$ 1 460 148 965,59
    BitMax 97756.60$ 949 876 031,49
    Crypto.com 97779.85$ 740 545 735,97
    Coinbase 97778.85$ 588 792 143,29
    So sánh phí trao đổi tiền điện tử

    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoin bằng đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Bitcoin so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 bitcoin ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 bitcoin $ Giá 1 bitcoin VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    14.02 97 389,60 $ 2 472 234 996,00 VND 1 218,70 $ 30 936 699,50 VND 1,27 %
    13.02 96 170,90 $ 2 441 298 296,50 VND 912,10 $ 23 153 658,50 VND 0,94 %
    12.02 97 083,00 $ 2 464 451 955,00 VND 2 047,20 $ 51 968 172,00 VND 2,15 %
    11.02 95 035,80 $ 2 412 483 783,00 VND 2 458,20 $ 62 401 407,00 VND 2,52 %
    10.02 97 494,00 $ 2 474 885 190,00 VND 1 010,30 $ 25 646 465,50 VND 1,05 %
    09.02 96 483,70 $ 2 449 238 724,50 VND 48,70 $ 1 236 249,50 VND 0,05 %
    08.02 96 435,00 $ 2 448 002 475,00 VND 382,30 $ 9 704 685,50 VND 0,40 %
    07.02 96 052,70 $ 2 438 297 789,50 VND 781,30 $ 19 833 300,50 VND 0,81 %
    06.02 96 834,00 $ 2 458 131 090,00 VND 98,90 $ 2 510 576,50 VND 0,10 %
    05.02 96 932,90 $ 2 460 641 666,50 VND 1 905,20 $ 48 363 502,00 VND 1,93 %
    04.02 98 838,10 $ 2 509 005 168,50 VND 2 721,90 $ 69 095 431,50 VND 2,68 %
    03.02 101 560,00 $ 2 578 100 600,00 VND 3 653,60 $ 92 746 636,00 VND 3,73 %
    02.02 97 906,40 $ 2 485 353 964,00 VND 3 349,60 $ 85 029 596,00 VND 3,31 %
    01.02 101 256,00 $ 2 570 383 560,00 VND 549,00 $ 13 936 365,00 VND 0,54 %
    31.01 101 805,00 $ 2 584 319 925,00 VND 3 137,00 $ 79 632 745,00 VND 2,99 %
    30.01 104 942,00 $ 2 663 952 670,00 VND 662,00 $ 16 804 870,00 VND 0,63 %
    29.01 104 280,00 $ 2 647 147 800,00 VND 2 352,00 $ 59 705 520,00 VND 2,31 %
    28.01 101 928,00 $ 2 587 442 280,00 VND 1 037,00 $ 26 324 245,00 VND 1,03 %
    27.01 100 891,00 $ 2 561 118 035,00 VND 4 137,00 $ 105 017 745,00 VND 3,94 %
    26.01 105 028,00 $ 2 666 135 780,00 VND 11,00 $ 279 235,00 VND 0,01 %
    25.01 105 017,00 $ 2 665 856 545,00 VND 62,00 $ 1 573 870,00 VND 0,06 %
    24.01 105 079,00 $ 2 667 430 415,00 VND 193,00 $ 4 899 305,00 VND 0,18 %
    23.01 104 886,00 $ 2 662 531 110,00 VND 697,00 $ 17 693 345,00 VND 0,67 %
    22.01 104 189,00 $ 2 644 837 765,00 VND 1 850,00 $ 46 962 250,00 VND 1,74 %
    21.01 106 039,00 $ 2 691 800 015,00 VND 2 291,00 $ 58 157 035,00 VND 2,21 %
    20.01 103 748,00 $ 2 633 642 980,00 VND 2 329,00 $ 59 121 665,00 VND 2,20 %
    19.01 106 077,00 $ 2 692 764 645,00 VND 2 201,00 $ 55 872 385,00 VND 2,12 %
    18.01 103 876,00 $ 2 636 892 260,00 VND 1 179,00 $ 29 928 915,00 VND 1,12 %
    17.01 105 055,00 $ 2 666 821 175,00 VND 1 179,00 $ 29 928 915,00 $ 1,12 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu

    Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ($) Tỷ lệ cho đồng viết hoa Lịch trình
     Bitcoin 97389.6 $ 1218.7 $ 1.27 % 2472234996 VND 1 904.4 tỷ $ Lịch trình
     Ethereum 2737.68 $ 83.96 $ 3.16 % 69496006.8 VND 315.3 tỷ $ Lịch trình
     Tether 1.00007 $ 0.0002 $ 0.02 % 25386.78 VND 141.7 tỷ $ Lịch trình
     Ripple 2.72702 $ 0.2471 $ 9.97 % 69225.4 VND 139.3 tỷ $ Lịch trình
     Solana 202.501 $ 7.93 $ 4.08 % 5140487.89 VND 94.8 tỷ $ Lịch trình
     USDCoin 0.999902 $ 0.0001 $ 0.01 % 25382.51 VND 56.2 tỷ $ Lịch trình
     Dogecoin 0.275107 $ 0.017 $ 6.58 % 6983.59 VND 36.7 tỷ $ Lịch trình
     BinanceCoin 669.097 $ 1.117 $ 0.17 % 16985027.35 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
     Cardano 0.805542 $ 0.0032 $ 0.4 % 20448.68 VND 24.8 tỷ $ Lịch trình
     TRON 0.233303 $ 0.0014 $ 0.59 % 5922.4 VND 20.1 tỷ $ Lịch trình
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu