• Việt nam
 

    Cosmos (ATOM) và Việt Nam Đồng (VND)

    Cosmos
    Cosmos $4.95-0.04 (-0.01%) 14 tháng hai 2025 (125,581.99 VNĐ)

    Máy tính Cosmos (ATOM) sang đồng

    Trao đổi tiền điện tử để giao dịch Cosmos trực tuyến

    Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản tiền điện tử tốt nhất Cosmos (ATOM)

    Trao đổi Giá Cosmos Khối lượng giao dịch ATOM trong 24 giờ ($)
    BinanceFutures 4.93$ 86 294 768,75
    BitunixFutures 4.93$ 39 938 875,90
    Bybit 4.95$ 34 999 723,97
    OKEXFutures 4.94$ 26 226 163,60
    Binance 4.94$ 20 818 010,60
    GDAX 9.88$ 16 888 725,68
    Bibox 4.94$ 13 511 334,02
    DigiFinex 4.94$ 12 945 204,97
    LBank 4.94$ 9 312 946,39
    HTX 4.94$ 8 250 406,20
    BingXFutures 4.94$ 7 147 612,18
    Xt 4.94$ 6 252 236,62
    BitgetFutures 4.94$ 5 597 032,47
    Poloniex 4.94$ 5 023 561,29
    OKEX 4.95$ 4 227 166,34
    P2PB2B 4.94$ 4 226 032,68
    Coinbase 4.95$ 4 122 245,55
    Coinbase Exchange 4.95$ 4 120 861,90
    Whitebit 4.94$ 3 664 814,26
    So sánh phí trao đổi tiền điện tử

    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cosmos bằng đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Cosmos so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 $ Giá 1 VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    14.02 4,95 $ 125 581,99 VND 0,04 $ 1 003,92 VND 0,79 %
    13.02 4,99 $ 126 585,91 VND 0,02 $ 573,56 VND 0,45 %
    12.02 5,01 $ 127 159,47 VND 0,33 $ 8 492,19 VND 7,16 %
    11.02 4,67 $ 118 667,27 VND 0,16 $ 4 034,72 VND 3,29 %
    10.02 4,83 $ 122 702,00 VND 0,23 $ 5 762,01 VND 4,93 %
    09.02 4,61 $ 116 939,99 VND 0,06 $ 1 622,93 VND 1,41 %
    08.02 4,54 $ 115 317,06 VND 0,19 $ 4 766,72 VND 4,31 %
    07.02 4,35 $ 110 550,35 VND 0,09 $ 2 281,29 VND 2,02 %
    06.02 4,44 $ 112 831,64 VND 0,27 $ 6 977,17 VND 5,82 %
    05.02 4,72 $ 119 808,81 VND 0,02 $ 449,66 VND 0,38 %
    04.02 4,70 $ 119 359,15 VND 0,05 $ 1 149,41 VND 0,95 %
    03.02 4,75 $ 120 508,56 VND 0,37 $ 9 396,33 VND 7,23 %
    02.02 5,12 $ 129 904,89 VND 0,82 $ 20 711,64 VND 13,75 %
    01.02 5,93 $ 150 616,53 VND 0,28 $ 7 165,06 VND 4,54 %
    31.01 6,21 $ 157 781,58 VND 0,05 $ 1 196,63 VND 0,76 %
    30.01 6,17 $ 156 584,95 VND 0,26 $ 6 549,60 VND 4,37 %
    29.01 5,91 $ 150 035,35 VND 0,10 $ 2 502,95 VND 1,70 %
    28.01 5,81 $ 147 532,40 VND 0,09 $ 2 178,72 VND 1,46 %
    27.01 5,90 $ 149 711,12 VND 0,44 $ 11 061,15 VND 6,88 %
    26.01 6,33 $ 160 772,27 VND 0,09 $ 2 346,80 VND 1,48 %
    25.01 6,24 $ 158 425,48 VND 0,00 $ 58,90 VND 0,04 %
    24.01 6,24 $ 158 484,38 VND 0,15 $ 3 920,98 VND 2,54 %
    23.01 6,09 $ 154 563,40 VND 0,16 $ 4 113,18 VND 2,59 %
    22.01 6,25 $ 158 676,58 VND 0,01 $ 275,99 VND 0,17 %
    21.01 6,24 $ 158 400,59 VND 0,12 $ 2 962,00 VND 1,91 %
    20.01 6,12 $ 155 438,60 VND 0,30 $ 7 743,70 VND 4,75 %
    19.01 6,43 $ 163 182,29 VND 0,06 $ 1 461,45 VND 0,89 %
    18.01 6,48 $ 164 643,74 VND 0,55 $ 13 934,29 VND 7,80 %
    17.01 7,03 $ 178 578,03 VND 0,55 $ 13 934,29 $ 7,80 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu

    Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ($) Tỷ lệ cho đồng viết hoa Lịch trình
     Bitcoin 96792.7 $ 621.8 $ 0.65 % 2457566653 VND 1 904.4 tỷ $ Lịch trình
     Ethereum 2728.65 $ 74.93 $ 2.82 % 69280423.5 VND 315.3 tỷ $ Lịch trình
     Tether 1.00019 $ 0 $ 0 % 25394.82 VND 141.7 tỷ $ Lịch trình
     Ripple 2.7127 $ 0.2328 $ 9.39 % 68875.45 VND 139.3 tỷ $ Lịch trình
     Solana 199.875 $ 5.304 $ 2.73 % 5074826.25 VND 94.8 tỷ $ Lịch trình
     USDCoin 0.99998 $ 0 $ 0 % 25389.49 VND 56.2 tỷ $ Lịch trình
     Dogecoin 0.271319 $ 0.0132 $ 5.12 % 6888.79 VND 36.7 tỷ $ Lịch trình
     BinanceCoin 664.232 $ 5.982 $ 0.89 % 16864850.48 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
     Cardano 0.80101 $ 0.0077 $ 0.96 % 20337.64 VND 24.8 tỷ $ Lịch trình
     TRON 0.232204 $ 0.0025 $ 1.06 % 5895.66 VND 20.1 tỷ $ Lịch trình
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu