Dogecoin (DOGE) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dogecoin bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Dogecoin so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Dogecoin ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
Ngày | Giá 1 Dogecoin $ | Giá 1 Dogecoin VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
---|---|---|---|---|---|
14.02 | 0,27 $ | 6 888,79 VND | 0,01 $ | 335,22 VND | 5,12 % |
13.02 | 0,26 $ | 6 553,57 VND | 0,00 $ | 107,76 VND | 1,62 % |
12.02 | 0,26 $ | 6 661,32 VND | 0,01 $ | 273,04 VND | 4,27 % |
11.02 | 0,25 $ | 6 388,28 VND | 0,00 $ | 104,51 VND | 1,61 % |
10.02 | 0,26 $ | 6 492,78 VND | 0,00 $ | 96,46 VND | 1,51 % |
09.02 | 0,25 $ | 6 396,32 VND | 0,00 $ | 2,16 VND | 0,03 % |
08.02 | 0,25 $ | 6 398,48 VND | 0,01 $ | 152,31 VND | 2,44 % |
07.02 | 0,25 $ | 6 246,17 VND | 0,00 $ | 50,50 VND | 0,80 % |
06.02 | 0,25 $ | 6 296,67 VND | 0,01 $ | 180,22 VND | 2,78 % |
05.02 | 0,26 $ | 6 476,89 VND | 0,01 $ | 235,87 VND | 3,51 % |
04.02 | 0,26 $ | 6 712,76 VND | 0,01 $ | 300,31 VND | 4,28 % |
03.02 | 0,28 $ | 7 013,07 VND | 0,00 $ | 39,91 VND | 0,57 % |
02.02 | 0,27 $ | 6 973,16 VND | 0,04 $ | 968,27 VND | 12,19 % |
01.02 | 0,31 $ | 7 941,43 VND | 0,01 $ | 329,92 VND | 3,99 % |
31.01 | 0,33 $ | 8 271,35 VND | 0,01 $ | 140,84 VND | 1,67 % |
30.01 | 0,33 $ | 8 412,19 VND | 0,00 $ | 36,79 VND | 0,44 % |
29.01 | 0,33 $ | 8 375,40 VND | 0,01 $ | 167,83 VND | 2,04 % |
28.01 | 0,32 $ | 8 207,57 VND | 0,01 $ | 134,85 VND | 1,62 % |
27.01 | 0,33 $ | 8 342,42 VND | 0,02 $ | 608,42 VND | 6,80 % |
26.01 | 0,35 $ | 8 950,84 VND | 0,00 $ | 124,64 VND | 1,37 % |
25.01 | 0,36 $ | 9 075,48 VND | 0,00 $ | 102,32 VND | 1,14 % |
24.01 | 0,35 $ | 8 973,16 VND | 0,00 $ | 49,84 VND | 0,55 % |
23.01 | 0,36 $ | 9 023,00 VND | 0,00 $ | 115,25 VND | 1,26 % |
22.01 | 0,36 $ | 9 138,24 VND | 0,02 $ | 531,41 VND | 5,50 % |
21.01 | 0,38 $ | 9 669,65 VND | 0,02 $ | 487,77 VND | 5,31 % |
20.01 | 0,36 $ | 9 181,89 VND | 0,03 $ | 818,24 VND | 8,18 % |
19.01 | 0,39 $ | 10 000,13 VND | 0,00 $ | 7,24 VND | 0,07 % |
18.01 | 0,39 $ | 9 992,89 VND | 0,02 $ | 592,09 VND | 5,59 % |
17.01 | 0,42 $ | 10 584,99 VND | 0,02 $ | 592,09 $ | 5,59 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
Tiền điện tử | Tỷ giá hối đoái với đô la | Thay đổi trong 24 giờ($) | Tỷ lệ cho đồng | viết hoa | Lịch trình |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96792.7 $ | 621.8 $ 0.65 % | 2457566653 VND | 1 904.4 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
2728.65 $ | 74.93 $ 2.82 % | 69280423.5 VND | 315.3 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
1.00019 $ | 0 $ 0 % | 25394.82 VND | 141.7 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
2.7127 $ | 0.2328 $ 9.39 % | 68875.45 VND | 139.3 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
199.875 $ | 5.304 $ 2.73 % | 5074826.25 VND | 94.8 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.99998 $ | 0 $ 0 % | 25389.49 VND | 56.2 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.271319 $ | 0.0132 $ 5.12 % | 6888.79 VND | 36.7 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
664.232 $ | 5.982 $ 0.89 % | 16864850.48 VND | 33.0 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.80101 $ | 0.0077 $ 0.96 % | 20337.64 VND | 24.8 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.232204 $ | 0.0025 $ 1.06 % | 5895.66 VND | 20.1 tỷ $ | Lịch trình |