• Việt nam
 

    Stellar (XLM) và Việt Nam Đồng (VND)

    Stellar
    Stellar $0.36+0.02 (+0.06%) 14 tháng hai 2025 (9,015.00 VNĐ)

    Máy tính Stellar (XLM) sang đồng

    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stellar bằng đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá hối đoái Stellar so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 stellar ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 stellar $ Giá 1 stellar VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    14.02 0,36 $ 9 015,00 VND 0,02 $ 608,45 VND 7,24 %
    13.02 0,33 $ 8 406,55 VND 0,01 $ 130,00 VND 1,57 %
    12.02 0,33 $ 8 276,55 VND 0,01 $ 209,68 VND 2,60 %
    11.02 0,32 $ 8 066,87 VND 0,00 $ 68,67 VND 0,86 %
    10.02 0,32 $ 7 998,20 VND 0,00 $ 66,91 VND 0,83 %
    09.02 0,32 $ 8 065,12 VND 0,01 $ 334,57 VND 3,98 %
    08.02 0,33 $ 8 399,69 VND 0,00 $ 106,31 VND 1,28 %
    07.02 0,33 $ 8 293,38 VND 0,01 $ 153,53 VND 1,89 %
    06.02 0,32 $ 8 139,85 VND 0,00 $ 126,80 VND 1,53 %
    05.02 0,33 $ 8 266,65 VND 0,02 $ 577,10 VND 6,53 %
    04.02 0,35 $ 8 843,75 VND 0,01 $ 282,33 VND 3,09 %
    03.02 0,36 $ 9 126,09 VND 0,01 $ 128,32 VND 1,39 %
    02.02 0,36 $ 9 254,41 VND 0,03 $ 866,82 VND 8,56 %
    01.02 0,40 $ 10 121,23 VND 0,01 $ 317,52 VND 3,04 %
    31.01 0,41 $ 10 438,74 VND 0,02 $ 589,16 VND 5,34 %
    30.01 0,43 $ 11 027,90 VND 0,03 $ 866,87 VND 8,53 %
    29.01 0,40 $ 10 161,03 VND 0,00 $ 42,11 VND 0,42 %
    28.01 0,40 $ 10 118,92 VND 0,00 $ 24,12 VND 0,24 %
    27.01 0,40 $ 10 143,03 VND 0,02 $ 606,88 VND 5,65 %
    26.01 0,42 $ 10 749,91 VND 0,00 $ 74,17 VND 0,69 %
    25.01 0,42 $ 10 675,74 VND 0,01 $ 336,17 VND 3,05 %
    24.01 0,43 $ 11 011,91 VND 0,00 $ 19,19 VND 0,17 %
    23.01 0,43 $ 10 992,72 VND 0,00 $ 41,99 VND 0,38 %
    22.01 0,43 $ 11 034,71 VND 0,01 $ 368,84 VND 3,23 %
    21.01 0,45 $ 11 403,55 VND 0,00 $ 14,34 VND 0,13 %
    20.01 0,45 $ 11 389,21 VND 0,02 $ 570,93 VND 4,77 %
    19.01 0,47 $ 11 960,14 VND 0,00 $ 100,70 VND 0,83 %
    18.01 0,48 $ 12 060,85 VND 0,01 $ 298,30 VND 2,41 %
    17.01 0,49 $ 12 359,14 VND 0,01 $ 298,30 $ 2,41 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu

    Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ($) Tỷ lệ cho đồng viết hoa Lịch trình
     Bitcoin 98546.5 $ 2375.6 $ 2.47 % 2501602902.5 VND 1 904.4 tỷ $ Lịch trình
     Ethereum 2774.36 $ 120.64 $ 4.55 % 70427128.6 VND 315.3 tỷ $ Lịch trình
     Tether 1.00018 $ 0 $ 0 % 25389.57 VND 141.7 tỷ $ Lịch trình
     Ripple 2.7494 $ 0.2695 $ 10.87 % 69793.52 VND 139.3 tỷ $ Lịch trình
     Solana 204.657 $ 10.086 $ 5.18 % 5195217.95 VND 94.8 tỷ $ Lịch trình
     USDCoin 0.999919 $ 0.0001 $ 0.01 % 25382.94 VND 56.2 tỷ $ Lịch trình
     Dogecoin 0.28234 $ 0.0242 $ 9.38 % 7167.2 VND 36.7 tỷ $ Lịch trình
     BinanceCoin 671.497 $ 1.283 $ 0.19 % 17045951.35 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
     Cardano 0.824421 $ 0.0157 $ 1.94 % 20927.93 VND 24.8 tỷ $ Lịch trình
     TRON 0.234748 $ 0.0001 $ 0.02 % 5959.08 VND 20.1 tỷ $ Lịch trình
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu