• Việt nam
 

    Giá Tether (USDT)

    Tether
    Tether $1.00-0 (0%) 13 tháng 6 2025 (25,963.49 VNĐ)

    Máy tính Tether (USDT) sang đồng

    Các sàn giao dịch tiền điện tử để giao dịch Tether (USDT) trực tuyến

    Danh sách các sàn giao dịch tiền điện tử có thanh khoản Tether (USDT) tốt nhất

    Trao đổi Giá Tether Khối lượng giao dịch USDT trong 24 giờ ($)
    GDAX 1.00$ 872 694 323,34
    Kraken 1.00$ 282 984 478,44
    Bithumb 1.02$ 148 832 522,73
    Upbit 1.02$ 76 993 506,32
    Binance 1.01$ 57 328 741,80
    Coinsbit 1.00$ 57 133 515,61
    Coinbase 1.00$ 46 782 223,52
    Coinbase Exchange 1.00$ 46 723 678,30
    Coinone 1.02$ 43 810 232,55
    Bitopro 1.01$ 20 569 496,98
    Maicoin 1.01$ 20 568 737,89
    Btcturk 1.00$ 18 190 567,35
    Paribu 1.00$ 11 921 648,65
    Indodax 1.00$ 11 912 832,85
    So sánh phí trao đổi tiền điện tử

    Biểu đồ tỷ giá Tether so với đô la Mỹ:


    Biểu đồ tỷ giá Tether so với tiền đồng:


    Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 Tether ở Việt Nam vào ngày này:

    Chọn một ngày

    Ngày Giá 1 Tether $ Giá 1 Tether VND Thay đổi từ ngày hôm trước ($) Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) Phần trăm thay đổi
    13.06 1,00 $ 25 963,49 VND 0,00 $ 0,26 VND 0,00 %
    12.06 1,00 $ 25 963,75 VND 0,00 $ 4,41 VND 0,02 %
    11.06 1,00 $ 25 959,34 VND 0,00 $ 6,31 VND 0,02 %
    10.06 1,00 $ 25 953,03 VND 0,00 $ 16,17 VND 0,06 %
    09.06 1,00 $ 25 969,20 VND 0,00 $ 2,08 VND 0,01 %
    08.06 1,00 $ 25 967,12 VND 0,00 $ 1,56 VND 0,01 %
    07.06 1,00 $ 25 968,68 VND 0,00 $ 3,37 VND 0,01 %
    06.06 1,00 $ 25 972,06 VND 0,00 $ 1,56 VND 0,01 %
    05.06 1,00 $ 25 970,50 VND 0,00 $ 13,50 VND 0,05 %
    04.06 1,00 $ 25 957,00 VND 0,00 $ 10,12 VND 0,04 %
    03.06 1,00 $ 25 967,12 VND 0,00 $ 0,52 VND 0,00 %
    02.06 1,00 $ 25 966,60 VND 0,00 $ 2,08 VND 0,01 %
    01.06 1,00 $ 25 964,53 VND 0,00 $ 0,26 VND 0,00 %
    31.05 1,00 $ 25 964,27 VND 0,00 $ 6,49 VND 0,02 %
    30.05 1,00 $ 25 957,78 VND 0,00 $ 0,00 VND 0,00 %
    29.05 1,00 $ 25 957,78 VND 0,00 $ 3,24 VND 0,01 %
    28.05 1,00 $ 25 954,53 VND 0,00 $ 10,25 VND 0,04 %
    27.05 1,00 $ 25 964,79 VND 0,00 $ 2,60 VND 0,01 %
    26.05 1,00 $ 25 962,19 VND 0,00 $ 5,19 VND 0,02 %
    25.05 1,00 $ 25 957,00 VND 0,00 $ 21,75 VND 0,08 %
    24.05 1,00 $ 25 935,25 VND 0,00 $ 19,60 VND 0,08 %
    23.05 1,00 $ 25 954,85 VND 0,00 $ 2,67 VND 0,01 %
    22.05 1,00 $ 25 957,52 VND 0,00 $ 10,38 VND 0,04 %
    21.05 1,00 $ 25 967,90 VND 0,00 $ 5,97 VND 0,02 %
    20.05 1,00 $ 25 961,93 VND 0,00 $ 2,34 VND 0,01 %
    19.05 1,00 $ 25 959,60 VND 0,00 $ 2,60 VND 0,01 %
    18.05 1,00 $ 25 962,19 VND 0,00 $ 1,82 VND 0,01 %
    17.05 1,00 $ 25 964,01 VND 0,00 $ 2,34 VND 0,01 %
    16.05 1,00 $ 25 961,67 VND 0,00 $ 2,34 $ 0,01 %

    10 loại tiền điện tử hàng đầu

    Tiền điện tử Tỷ giá hối đoái với đô la Thay đổi trong 24 giờ($) Tỷ lệ cho đồng viết hoa Lịch trình
     Bitcoin 104764 $ 1253 $ 1.18 % 2719359148 VND 2 125.0 tỷ $ Lịch trình
     Ethereum 2514.44 $ 136.86 $ 5.16 % 65267319.08 VND 329.6 tỷ $ Lịch trình
     Tether 1.00025 $ 0 $ 0 % 25963.49 VND 155.2 tỷ $ Lịch trình
     Ripple 2.13518 $ 0.052 $ 2.38 % 55422.87 VND 130.9 tỷ $ Lịch trình
     Solana 145.024 $ 8.664 $ 5.64 % 3764387.97 VND 82.9 tỷ $ Lịch trình
     USDCoin 0.999875 $ 0 $ 0 % 25953.76 VND 61.2 tỷ $ Lịch trình
     BinanceCoin 656.243 $ 1.786 $ 0.27 % 17034099.55 VND 33.0 tỷ $ Lịch trình
     Dogecoin 0.174239 $ 0.0083 $ 4.56 % 4522.72 VND 28.0 tỷ $ Lịch trình
     TRON 0.273304 $ 0.0022 $ 0.8 % 7094.15 VND 25.8 tỷ $ Lịch trình
     Cardano 0.63282 $ 0.0316 $ 4.75 % 16426.11 VND 24.5 tỷ $ Lịch trình
    Xem Cakhia TVFull HD miễn phí Kênh Xoilac TV tructiepbongda full HD Link 90min trực tiếp bóng đá

    Link XoilacTV Z chính thức

    cách soi kèo châu á đá gà trực tiếp go88 tài xỉu no hu