Tron (TRX) và Việt Nam Đồng (VND)
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Tron bằng đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá hối đoái Tron so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
---|---|---|---|---|---|
25.01 | 0,26 $ | 6 494,41 VND | 0,00 $ | 10,50 VND | 0,16 % |
24.01 | 0,26 $ | 6 504,92 VND | 0,00 $ | 124,45 VND | 1,95 % |
23.01 | 0,25 $ | 6 380,47 VND | 0,01 $ | 129,74 VND | 1,99 % |
22.01 | 0,26 $ | 6 510,21 VND | 0,01 $ | 345,71 VND | 5,61 % |
21.01 | 0,24 $ | 6 164,50 VND | 0,00 $ | 32,02 VND | 0,52 % |
20.01 | 0,24 $ | 6 132,48 VND | 0,00 $ | 63,57 VND | 1,03 % |
19.01 | 0,24 $ | 6 196,06 VND | 0,00 $ | 75,42 VND | 1,23 % |
18.01 | 0,24 $ | 6 120,63 VND | 0,01 $ | 201,42 VND | 3,19 % |
17.01 | 0,25 $ | 6 322,06 VND | 0,01 $ | 216,17 VND | 3,54 % |
16.01 | 0,24 $ | 6 105,88 VND | 0,00 $ | 112,29 VND | 1,87 % |
15.01 | 0,24 $ | 5 993,59 VND | 0,02 $ | 381,44 VND | 6,80 % |
14.01 | 0,22 $ | 5 612,15 VND | 0,00 $ | 14,95 VND | 0,27 % |
13.01 | 0,22 $ | 5 627,11 VND | 0,01 $ | 348,78 VND | 5,84 % |
12.01 | 0,24 $ | 5 975,89 VND | 0,01 $ | 160,13 VND | 2,61 % |
11.01 | 0,24 $ | 6 136,02 VND | 0,00 $ | 61,13 VND | 0,99 % |
10.01 | 0,24 $ | 6 197,15 VND | 0,01 $ | 142,89 VND | 2,36 % |
09.01 | 0,24 $ | 6 054,26 VND | 0,01 $ | 277,63 VND | 4,38 % |
08.01 | 0,25 $ | 6 331,90 VND | 0,00 $ | 111,76 VND | 1,73 % |
07.01 | 0,25 $ | 6 443,66 VND | 0,02 $ | 394,58 VND | 5,77 % |
06.01 | 0,27 $ | 6 838,24 VND | 0,01 $ | 163,08 VND | 2,44 % |
05.01 | 0,26 $ | 6 675,16 VND | 0,01 $ | 187,46 VND | 2,73 % |
04.01 | 0,27 $ | 6 862,63 VND | 0,00 $ | 11,80 VND | 0,17 % |
03.01 | 0,27 $ | 6 850,83 VND | 0,00 $ | 102,94 VND | 1,53 % |
02.01 | 0,27 $ | 6 747,89 VND | 0,01 $ | 245,82 VND | 3,78 % |
01.01 | 0,26 $ | 6 502,07 VND | 0,00 $ | 21,26 VND | 0,33 % |
31.12 | 0,25 $ | 6 480,81 VND | 0,00 $ | 18,54 VND | 0,29 % |
30.12 | 0,26 $ | 6 499,35 VND | 0,00 $ | 81,32 VND | 1,24 % |
29.12 | 0,26 $ | 6 580,67 VND | 0,00 $ | 35,75 VND | 0,55 % |
28.12 | 0,26 $ | 6 544,92 VND | 0,00 $ | 35,75 $ | 0,55 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
Tiền điện tử | Tỷ giá hối đoái với đô la | Thay đổi trong 24 giờ($) | Tỷ lệ cho đồng | viết hoa | Lịch trình |
---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin | 104780 $ | 299 $ 0.28 % | 2664450620 VND | 2 074.0 tỷ $ | Lịch trình |
 Ethereum | 3337.69 $ | 6.62 $ 0.2 % | 84874119.01 VND | 398.5 tỷ $ | Lịch trình |
 Ripple | 3.12985 $ | 0.0156 $ 0.5 % | 79588.96 VND | 179.6 tỷ $ | Lịch trình |
 Tether | 0.999883 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 25426.02 VND | 139.3 tỷ $ | Lịch trình |
 Solana | 254.88 $ | 3.792 $ 1.47 % | 6481343.52 VND | 121.5 tỷ $ | Lịch trình |
 USDCoin | 0.9999 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 25426.46 VND | 52.2 tỷ $ | Lịch trình |
 Dogecoin | 0.357098 $ | 0.0037 $ 1.04 % | 9080.65 VND | 51.8 tỷ $ | Lịch trình |
 Cardano | 0.988487 $ | 0.0106 $ 1.09 % | 25136.24 VND | 35.2 tỷ $ | Lịch trình |
 BinanceCoin | 687.589 $ | 6.217 $ 0.91 % | 17484700.68 VND | 33.0 tỷ $ | Lịch trình |
 TRON | 0.255394 $ | 0.0004 $ 0.16 % | 6494.41 VND | 21.9 tỷ $ | Lịch trình |