Giá Tron (TRX)
Biểu đồ tỷ giá Tron so với đô la Mỹ:
Biểu đồ tỷ giá Tron so với tiền đồng:
Chọn một ngày để tìm hiểu giá 1 ở Việt Nam vào ngày này:
Chọn một ngày
Ngày | Giá 1 $ | Giá 1 VND | Thay đổi từ ngày hôm trước ($) | Thay đổi từ ngày hôm trước (VND) | Phần trăm thay đổi |
---|---|---|---|---|---|
13.06 | 0,27 $ | 7 109,99 VND | 0,00 $ | 72,45 VND | 1,03 % |
12.06 | 0,27 $ | 7 037,54 VND | 0,01 $ | 175,68 VND | 2,44 % |
11.06 | 0,28 $ | 7 213,22 VND | 0,01 $ | 330,04 VND | 4,38 % |
10.06 | 0,29 $ | 7 543,26 VND | 0,00 $ | 69,95 VND | 0,94 % |
09.06 | 0,29 $ | 7 473,31 VND | 0,00 $ | 124,96 VND | 1,70 % |
08.06 | 0,28 $ | 7 348,35 VND | 0,00 $ | 62,61 VND | 0,84 % |
07.06 | 0,29 $ | 7 410,96 VND | 0,01 $ | 231,17 VND | 3,22 % |
06.06 | 0,28 $ | 7 179,78 VND | 0,01 $ | 222,50 VND | 3,20 % |
05.06 | 0,27 $ | 6 957,28 VND | 0,01 $ | 139,31 VND | 1,96 % |
04.06 | 0,27 $ | 7 096,59 VND | 0,00 $ | 49,27 VND | 0,70 % |
03.06 | 0,27 $ | 7 047,33 VND | 0,00 $ | 82,85 VND | 1,19 % |
02.06 | 0,27 $ | 6 964,47 VND | 0,00 $ | 20,79 VND | 0,30 % |
01.06 | 0,27 $ | 6 985,26 VND | 0,00 $ | 72,84 VND | 1,05 % |
31.05 | 0,27 $ | 6 912,43 VND | 0,01 $ | 135,11 VND | 1,92 % |
30.05 | 0,27 $ | 7 047,53 VND | 0,00 $ | 108,68 VND | 1,52 % |
29.05 | 0,28 $ | 7 156,22 VND | 0,00 $ | 22,92 VND | 0,32 % |
28.05 | 0,27 $ | 7 133,30 VND | 0,00 $ | 49,53 VND | 0,69 % |
27.05 | 0,28 $ | 7 182,82 VND | 0,00 $ | 70,63 VND | 0,99 % |
26.05 | 0,27 $ | 7 112,19 VND | 0,00 $ | 65,07 VND | 0,92 % |
25.05 | 0,27 $ | 7 047,12 VND | 0,00 $ | 18,01 VND | 0,26 % |
24.05 | 0,27 $ | 7 029,10 VND | 0,00 $ | 10,15 VND | 0,14 % |
23.05 | 0,27 $ | 7 039,25 VND | 0,00 $ | 104,11 VND | 1,46 % |
22.05 | 0,28 $ | 7 143,37 VND | 0,01 $ | 228,14 VND | 3,30 % |
21.05 | 0,27 $ | 6 915,23 VND | 0,00 $ | 93,03 VND | 1,33 % |
20.05 | 0,27 $ | 7 008,26 VND | 0,00 $ | 121,61 VND | 1,77 % |
19.05 | 0,27 $ | 6 886,65 VND | 0,00 $ | 5,30 VND | 0,08 % |
18.05 | 0,27 $ | 6 881,36 VND | 0,01 $ | 145,96 VND | 2,08 % |
17.05 | 0,27 $ | 7 027,31 VND | 0,00 $ | 64,43 VND | 0,91 % |
16.05 | 0,27 $ | 7 091,74 VND | 0,00 $ | 64,43 $ | 0,91 % |
10 loại tiền điện tử hàng đầu
Tiền điện tử | Tỷ giá hối đoái với đô la | Thay đổi trong 24 giờ($) | Tỷ lệ cho đồng | viết hoa | Lịch trình |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
104929 $ | 1088 $ 1.03 % | 2723642053 VND | 2 125.0 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
2533.53 $ | 117.77 $ 4.44 % | 65762838.21 VND | 329.6 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
1.00029 $ | 0 $ 0 % | 25964.53 VND | 155.2 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
2.14795 $ | 0.0392 $ 1.79 % | 55754.34 VND | 130.9 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
145.07 $ | 8.618 $ 5.61 % | 3765581.99 VND | 82.9 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.999876 $ | 0 $ 0 % | 25953.78 VND | 61.2 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
655.316 $ | 0.859 $ 0.13 % | 17010037.41 VND | 33.0 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.175098 $ | 0.0075 $ 4.09 % | 4545.02 VND | 28.0 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.273914 $ | 0.0028 $ 1.03 % | 7109.99 VND | 25.8 tỷ $ | Lịch trình |
![]() |
0.638555 $ | 0.0258 $ 3.89 % | 16574.97 VND | 24.5 tỷ $ | Lịch trình |